| Модель | CAST | 28T | |
| Дизель | kubota D1105 | ||
| Объем двигателя | см.куб. | 1123 | |
| Мощность | л.с. | 25 | |
| Трансмиссия | тип | гидростатическая 4x4 | |
| Скорость | км/ч | 12 | |
| Количество насосов | 3 | ||
| Подача насоса | л/мин | 42 | |
| Функции джойстика | 4/6/12 | ||
| Высота подъема | 2980 | ||
| Грузоподъемность | кг | 950 | |
| Тяговое усилие | кгс | 1200 | |
| Размерность базовых шин | 23*10.5-12 | ||
| Сухой вес | кг | 1250 | |
| Длина | мм | 2445 | |
| Ширина | мм | 1165 | |
| Высота | мм | 1970 |
|
Стандартная комплектация:
|
Опции:
|