НАИМЕНОВАНИЕ | № ЧЕРТЕЖА | ВЕС, КГ |
---|---|---|
Ковш с упряжью V=6,5 м3 | 0-141728сб | 5984 |
Ковш V=6,5 м3 | 7-7349сб | 4682 |
Серьга тяговая | 3-461122 | 59 |
Козырек | 1-226003 | 860 |
Упряжь ковша V=6,5 м3 | 1318 | |
Коромысло | 2-185212сб | 210 |
Блок разгрузочный | 1-203689сб | 255 |
Блок в сборе | 2-191878сб | 70 |
Блок | 2-191879 | 65 |
Ось | 4-605357 | 5,5 |
Ось | 2-191966 | 41 |
Коуш | 2-312617 | 31,5 |
Клин | 3-432072 | 6 |
Кольцо | 6-6828 | 28 |
Звено соединительное | 3-347500сб | 16,8 |
Звено | 2-161311 | 10 |
Коуш в сборе | 3-436453сб | 61,8 |
Коуш | 2-312619 | 61 |
Клин | 4-606127 | 8 |
Коуш | 3-284905 | 20,8 |
Клин | 4-605049 | 2,3 |
Серьга в сборе | 3-285760сб | 25,1 |
Серьга | 2-166855 | 24 |
Кольцо | 3-328040 | 11,5 |
Звено соединительное | 3-374174сб | 8,3 |
Звено | 2-218492 | 6,5 |
НАИМЕНОВАНИЕ | № ЧЕРТЕЖА | ВЕС, КГ |
---|---|---|
Вал тяговый | 1-163929 | 1005 |
Вал-шестерня z-35 m-6 | 2-195458 | 176 |
Колесо зубчатое z-196 m-6 | 2-195457 | 550 |
Вал-шестерня z-36 m-10 | 2-195459 | 300 |
Колесо зубчатое z-164 m-10 | 1-248695 | 1706 |
Вал | 2-195460 | 635 |
Втулка зубчатая z-58 m-10 | 3-331770 | 58 |
Полумуфта | 2-195456 | 53 |
НАИМЕНОВАНИЕ | № ЧЕРТЕЖА | ВЕС, КГ |
---|---|---|
Вал подъемный | 2-196381 | 189 |
Вал-шестерня z-40 m-6 | 2-202829 | 190 |
Колесо зубчатое z-158 m-6 | 2-202832 | 345 |
Вал-шестерня z-30 m-10 | 2-202831 | 190 |
Колесо зубчатое z-170 m-10 | 1-168799 | 2140 |
Вал | 2-144767 | 605 |
НАИМЕНОВАНИЕ | № ЧЕРТЕЖА | ВЕС, КГ |
---|---|---|
Шкив тормозной | 2-198137 | 77 |
Шестерня z-28 m-6 | 3-342180 | 25 |
Колесо зубчатое z-170 m-10 | 2-200949 | 400 |
Вал-шестерня z-20 m-12 | 2-200950 | 220 |
Колесо зубчатое z-79 m-12 | 2-200954 | 835 |
Ведомый вал z-11 m-26 | 7-734 | 600 |
Для ЭШ 10/70
№ | Наименование | № чертежа | Марка стали | Вес, кг. | Примечание |
1 | Звено | 2-161311 | 35ХГФЛ | 11 | |
2 | Звено соединительное | 2-152441 | 35ХГФЛ | 19 | |
3 | Звено соединительное | 3-347501 | 35ХГФЛ | 19 | |
4 | Клин коуша подъема | 4-645340 | 35ХГФЛ | 4,4 | мехобработка |
5 | Клин коуша подъема | 4-645330 | 35ХГФЛ | 11,5 | мехобработка |
6 | Кольцо | 3-343730 | 35ХГФЛ | 30 | |
7 | Коуш подъема | 2-201968 | 35ХГФЛ | 41 | |
8 | Коуш тяговый | 2-201964 | 35ХГФЛ | 90 | |
9 | Полумуфта моторная | 2-174979 | 35ХГФЛ | 130 | |
10 | Шкив тормозной | 1-145119 | 25Л, 35Л | 380 |